Philander Smith (AR) at Paul Quinn
Box Score
Philander Smith (AR)
Paul Quinn
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Myia Yelder | 32 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 11 - Elaijha Brown | 33 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 22 - Ari Winston | 15 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 - Dasia Turner | 35 | 6-13 | 0-2 | 2-2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 33 - NaTracia Ceaser | 13 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Meleanne Williams | 24 | 4-5 | 2-3 | 5-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 3 - Isis Isom | 15 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 - Jade Myles | 15 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 21 - Tyianna Robinson | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Antanisha Wade | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 50 - Kimberlynn Washington | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-57 | 6-27 | 10-16 | 10 | 30 | 40 | 11 | 10 | 1 | 21 | 22 | 60 | |
| 38.6% | 22.2% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Canai McPherson | 35 | 3-13 | 2-10 | 7-8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 4 - Kayla Webster | 30 | 1-7 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 5 - Alexis Taylor | 39 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 - Adrianna Belton | 29 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 23 - Ahlura Lofton | 37 | 3-9 | 1-3 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Laila Jackson | 15 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 22 - Qariah Williams | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 15-47 | 4-16 | 16-22 | 5 | 26 | 31 | 9 | 7 | 1 | 21 | 16 | 50 | |
| 31.9% | 25.0% | 72.7% | |||||||||||
| Location: | Dallas, Tx |
|---|---|
| Technical fouls: | Philander Smith (AR)-None ; Paul Quinn-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
YELDER,MYIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WINSTON,ARI
will be starting
|
||
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CEASER,NATRACIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCPHERSON,CANAI
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEBSTER,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TAYLOR,ALEXIS
will be starting
|
||
| 10:00 |
BELTON,ADRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOFTON,AHLURA
will be starting
|
||
| 9:48 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:48 |
MCPHERSON,CANAI defensive rebound
|
||
| 9:22 | 0 - 2 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:22 | 0 - 2 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 9:02 |
WINSTON,ARI made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 9:02 |
Assist by TURNER,DASIA
|
2 - 2 | |
| 8:48 | 2 - 2 |
Steal by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 8:48 |
Turnover by TEAM
|
2 - 2 | |
| 8:43 |
Steal by BROWN,ELAIJHA
|
2 - 2 | |
| 8:43 | 2 - 2 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 8:29 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
2 - 2 | |
| 8:18 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:18 | 2 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:07 | 2 - 4 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 | 2 - 4 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 7:53 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
4 - 4 | |
| 7:29 |
Foul by YELDER,MYIA
|
4 - 4 | |
| 7:25 | 4 - 4 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 7:07 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 7:07 | 4 - 4 |
BELTON,ADRIANNA defensive rebound
|
|
| 6:48 | 4 - 4 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:48 | 4 - 4 |
BELTON,ADRIANNA offensive rebound
|
|
| 6:44 |
Foul by WINSTON,ARI
|
4 - 4 | |
| 6:44 | 4 - 5 |
LOFTON,AHLURA made free throw
|
|
| 6:44 | 4 - 6 |
LOFTON,AHLURA made free throw
|
|
| 6:34 |
Turnover by CEASER,NATRACIA
|
4 - 6 | |
| 6:24 | 4 - 6 |
Turnover by TAYLOR,ALEXIS
|
|
| 6:11 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 6:11 | 4 - 6 |
WEBSTER,KAYLA defensive rebound
|
|
| 5:55 |
Foul by CEASER,NATRACIA
|
4 - 6 | |
| 5:47 | 4 - 9 |
MCPHERSON,CANAI made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:47 | 4 - 9 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 5:25 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 9 | |
| 5:25 |
TURNER,DASIA offensive rebound
|
4 - 9 | |
| 5:20 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
6 - 9 | |
| 5:14 | 6 - 9 |
Turnover by MCPHERSON,CANAI
|
|
| 5:04 |
Turnover by YELDER,MYIA
|
6 - 9 | |
| 5:04 |
Foul by YELDER,MYIA
|
6 - 9 | |
| 5:02 |
CEASER,NATRACIA
goes to the bench
|
6 - 9 | |
| 5:02 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
6 - 9 | |
| 5:02 |
YELDER,MYIA
goes to the bench
|
6 - 9 | |
| 5:02 |
MYLES,JADE
enters the game
|
6 - 9 | |
| 4:58 | 6 - 9 |
Turnover by TAYLOR,ALEXIS
|
|
| 4:46 |
TURNER,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 9 | |
| 4:46 | 6 - 9 |
WEBSTER,KAYLA defensive rebound
|
|
| 4:26 | 6 - 9 |
TAYLOR,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 | 6 - 9 |
WEBSTER,KAYLA offensive rebound
|
|
| 4:21 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
6 - 9 | |
| 4:21 | 6 - 10 |
WEBSTER,KAYLA made free throw
|
|
| 4:21 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
WINSTON,ARI
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
WILLIAMS,MELEANNE
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
MYLES,JADE
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
ISOM,ISIS
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
BROWN,ELAIJHA
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
MYLES,JADE
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:21 |
TURNER,DASIA
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:21 | 6 - 10 |
WEBSTER,KAYLA missed free throw
|
|
| 4:21 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
6 - 10 | |
| 4:14 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
8 - 10 | |
| 3:59 | 8 - 10 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 3:34 |
MYLES,JADE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 10 | |
| 3:34 | 8 - 10 |
MCPHERSON,CANAI defensive rebound
|
|
| 3:13 | 8 - 10 |
MCPHERSON,CANAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:13 |
ISOM,ISIS defensive rebound
|
8 - 10 | |
| 3:00 | 8 - 10 |
Foul by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 3:00 | 8 - 10 |
Foul by MCPHERSON,CANAI
|
|
| 3:00 |
TURNER,DASIA made free throw
|
9 - 10 | |
| 3:00 |
TURNER,DASIA made free throw
|
10 - 10 | |
| 3:00 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 3:00 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
10 - 10 | |
| 2:41 |
Foul by MYLES,JADE
|
10 - 10 | |
| 2:41 | 10 - 11 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 2:41 | 10 - 12 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 2:29 |
ISOM,ISIS missed 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 2:29 |
WILLIAMS,MELEANNE offensive rebound
|
10 - 12 | |
| 2:26 |
WILLIAMS,MELEANNE made 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 2:11 |
Foul by WILLIAMS,MELEANNE
|
12 - 12 | |
| 2:11 | 12 - 13 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 2:11 | 12 - 14 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 1:56 |
MYLES,JADE missed 2-pt. field goal
|
12 - 14 | |
| 1:56 | 12 - 14 |
MCPHERSON,CANAI defensive rebound
|
|
| 1:40 | 12 - 14 |
BELTON,ADRIANNA
goes to the bench
|
|
| 1:40 | 12 - 14 |
WILLIAMS,QARIAH
enters the game
|
|
| 1:35 | 12 - 16 |
LOFTON,AHLURA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:09 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
12 - 16 | |
| 1:09 |
Foul by WADE,ANTANISHA
|
12 - 16 | |
| 0:45 | 12 - 16 |
TAYLOR,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:45 |
ROBINSON,TYLANNA defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 0:36 |
ISOM,ISIS made 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| 0:29 |
WILLIAMS,MELEANNE
goes to the bench
|
15 - 16 | |
| 0:29 |
ROBINSON,TYLANNA
enters the game
|
15 - 16 | |
| 0:23 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
15 - 16 | |
| 0:23 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
15 - 16 | |
| 0:12 | 15 - 16 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:12 |
ISOM,ISIS defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 0:06 | 15 - 16 |
Block by MCPHERSON,CANAI
|
|
| 0:03 |
MYLES,JADE missed 2-pt. field goal
|
15 - 16 | |
| 0:03 | 15 - 16 |
LOFTON,AHLURA
goes to the bench
|
|
| 0:03 | 15 - 16 |
JACKSON,LAILA
enters the game
|
|
| 0:03 | 15 - 16 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:00 |
ROBINSON,TYLANNA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
MYLES,JADE
will be starting
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
ISOM,ISIS
will be starting
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
WADE,ANTANISHA
will be starting
|
15 - 16 | |
| 10:00 | 15 - 16 |
TAYLOR,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 16 |
MCPHERSON,CANAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 16 |
WEBSTER,KAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 16 |
WILLIAMS,QARIAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 16 |
JACKSON,LAILA
will be starting
|
|
| 9:48 | 15 - 16 |
MCPHERSON,CANAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:48 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 9:36 |
BROWN,ELAIJHA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| 9:36 | 15 - 16 |
JACKSON,LAILA defensive rebound
|
|
| 9:20 | 15 - 18 |
WILLIAMS,QARIAH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 | 15 - 18 |
Assist by JACKSON,LAILA
|
|
| 8:58 |
MYLES,JADE made 2-pt. field goal
|
17 - 18 | |
| 8:58 |
Assist by TURNER,DASIA
|
17 - 18 | |
| 8:50 |
TURNER,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 18 | |
| 8:50 |
TURNER,DASIA offensive rebound
|
17 - 18 | |
| 8:32 | 17 - 18 |
JACKSON,LAILA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 |
BROWN,ELAIJHA defensive rebound
|
17 - 18 | |
| 8:28 |
TURNER,DASIA made 2-pt. field goal
|
19 - 18 | |
| 8:28 |
Assist by BROWN,ELAIJHA
|
19 - 18 | |
| 8:11 |
Steal by BROWN,ELAIJHA
|
19 - 18 | |
| 8:11 | 19 - 18 |
Turnover by JACKSON,LAILA
|
|
| 8:02 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
21 - 18 | |
| 7:50 |
Steal by MYLES,JADE
|
21 - 18 | |
| 7:50 | 21 - 18 |
Turnover by JACKSON,LAILA
|
|
| 7:44 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 18 | |
| 7:44 | 21 - 18 |
WILLIAMS,QARIAH defensive rebound
|
|
| 7:23 |
Foul by WADE,ANTANISHA
|
21 - 18 | |
| 7:23 | 21 - 18 |
JACKSON,LAILA
goes to the bench
|
|
| 7:23 | 21 - 18 |
LOFTON,AHLURA
enters the game
|
|
| 7:23 | 21 - 18 |
WEBSTER,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
21 - 18 | |
| 7:23 |
ISOM,ISIS
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 7:23 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 7:23 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
21 - 18 | |
| 7:23 |
WINSTON,ARI
enters the game
|
21 - 18 | |
| 7:15 | 21 - 18 |
Foul by WILLIAMS,QARIAH
|
|
| 7:15 |
WILLIAMS,MELEANNE missed free throw
|
21 - 18 | |
| 7:15 |
WILLIAMS,MELEANNE missed free throw
|
21 - 18 | |
| 7:15 | 21 - 18 |
TAYLOR,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 6:59 |
Foul by TURNER,DASIA
|
21 - 18 | |
| 6:59 |
MYLES,JADE
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 6:59 |
YELDER,MYIA
enters the game
|
21 - 18 | |
| 6:59 | 21 - 19 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 6:59 | 21 - 20 |
MCPHERSON,CANAI made free throw
|
|
| 6:25 |
YELDER,MYIA made 3-pt. jump shot
|
24 - 20 | |
| 6:25 |
Assist by WINSTON,ARI
|
24 - 20 | |
| 6:02 | 24 - 20 |
Turnover by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 5:50 | 24 - 20 |
TEAM TIMEOUT by Paul Quinn
|
|
| 5:29 |
BROWN,ELAIJHA missed 2-pt. field goal
|
24 - 20 | |
| 5:29 |
BROWN,ELAIJHA offensive rebound
|
24 - 20 | |
| 5:27 |
BROWN,ELAIJHA made 2-pt. field goal
|
26 - 20 | |
| 5:05 | 26 - 20 |
WEBSTER,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:03 | 26 - 20 |
TAYLOR,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 5:03 | 26 - 20 |
JACKSON,LAILA
enters the game
|
|
| 5:03 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 4:55 | 26 - 20 |
LOFTON,AHLURA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:55 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 4:36 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
26 - 20 | |
| 4:36 |
WINSTON,ARI offensive rebound
|
26 - 20 | |
| 4:31 | 26 - 20 |
Foul by LOFTON,AHLURA
|
|
| 4:25 |
YELDER,MYIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 20 | |
| 4:25 |
WINSTON,ARI offensive rebound
|
26 - 20 | |
| 4:22 | 26 - 20 |
Foul by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 4:22 | 26 - 20 |
WEBSTER,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:22 | 26 - 20 |
TAYLOR,ALEXIS
enters the game
|
|
| 4:22 |
WINSTON,ARI made free throw
|
27 - 20 | |
| 4:22 |
WINSTON,ARI made free throw
|
28 - 20 | |
| 4:00 | 28 - 20 |
JACKSON,LAILA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:00 |
WINSTON,ARI defensive rebound
|
28 - 20 | |
| 3:51 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 20 | |
| 3:51 |
WINSTON,ARI offensive rebound
|
28 - 20 | |
| 3:33 | 28 - 20 |
Turnover by MCPHERSON,CANAI
|
|
| 3:32 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
WILLIAMS,MELEANNE
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
WINSTON,ARI
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
YELDER,MYIA
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
WINSTON,ARI
enters the game
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
TURNER,DASIA
enters the game
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
CEASER,NATRACIA
enters the game
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
BROWN,ELAIJHA
enters the game
|
28 - 20 | |
| 3:32 |
YELDER,MYIA
enters the game
|
28 - 20 | |
| 3:20 |
Turnover by BROWN,ELAIJHA
|
28 - 20 | |
| 2:55 | 28 - 23 |
JACKSON,LAILA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:55 | 28 - 23 |
Assist by TAYLOR,ALEXIS
|
|
| 2:25 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 23 | |
| 2:25 | 28 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:23 |
Turnover by CEASER,NATRACIA
|
28 - 23 | |
| 2:23 |
CEASER,NATRACIA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 2:23 |
WINSTON,ARI
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 2:23 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
28 - 23 | |
| 2:23 |
ISOM,ISIS
enters the game
|
28 - 23 | |
| 2:00 | 28 - 23 |
Turnover by LOFTON,AHLURA
|
|
| 2:00 |
Steal by BROWN,ELAIJHA
|
28 - 23 | |
| 1:54 |
Turnover by BROWN,ELAIJHA
|
28 - 23 | |
| 1:54 |
Foul by BROWN,ELAIJHA
|
28 - 23 | |
| 1:38 | 28 - 23 |
Turnover by JACKSON,LAILA
|
|
| 1:38 |
Steal by YELDER,MYIA
|
28 - 23 | |
| 1:25 |
TURNER,DASIA missed 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 1:25 | 28 - 23 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 1:01 | 28 - 23 |
MCPHERSON,CANAI missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:01 |
ISOM,ISIS defensive rebound
|
28 - 23 | |
| 0:54 |
ISOM,ISIS missed 2-pt. field goal
|
28 - 23 | |
| 0:54 | 28 - 23 |
WILLIAMS,QARIAH defensive rebound
|
|
| 0:35 |
Steal by YELDER,MYIA
|
28 - 23 | |
| 0:28 |
TURNER,DASIA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 0:28 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
28 - 23 | |
| 0:28 | 28 - 23 |
Turnover by TEAM
|
|
| 0:21 | 28 - 23 |
Foul by TAYLOR,ALEXIS
|
|
| 0:21 |
WILLIAMS,MELEANNE missed free throw
|
28 - 23 | |
| 0:21 |
WILLIAMS,MELEANNE made free throw
|
29 - 23 | |
| 0:21 |
YELDER,MYIA
goes to the bench
|
29 - 23 | |
| 0:21 |
MYLES,JADE
enters the game
|
29 - 23 | |
| 0:21 | 29 - 23 |
WILLIAMS,QARIAH
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 29 - 23 |
BELTON,ADRIANNA
enters the game
|
|
| 0:21 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
29 - 23 | |
| 0:21 |
ROBINSON,TYLANNA
enters the game
|
29 - 23 | |
| 0:04 | 29 - 23 |
LOFTON,AHLURA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:04 |
ROBINSON,TYLANNA defensive rebound
|
29 - 23 | |
| 0:00 |
MYLES,JADE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 23 | |
| 0:00 | 29 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:00 | 29 - 23 |
Foul by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 0:00 | 29 - 23 |
Foul by BELTON,ADRIANNA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
CEASER,NATRACIA
will be starting
|
29 - 23 | |
| 10:00 |
TURNER,DASIA
will be starting
|
29 - 23 | |
| 10:00 |
YELDER,MYIA
will be starting
|
29 - 23 | |
| 10:00 |
BROWN,ELAIJHA
will be starting
|
29 - 23 | |
| 10:00 |
WINSTON,ARI
will be starting
|
29 - 23 | |
| 10:00 | 29 - 23 |
MCPHERSON,CANAI
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 23 |
WILLIAMS,QARIAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 23 |
BELTON,ADRIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 23 |
LOFTON,AHLURA
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 23 |
TAYLOR,ALEXIS
will be starting
|
|
| 9:45 |
YELDER,MYIA made 3-pt. jump shot
|
32 - 23 | |
| 9:45 |
Assist by BROWN,ELAIJHA
|
32 - 23 | |
| 9:22 | 32 - 23 |
Turnover by MCPHERSON,CANAI
|
|
| 9:04 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 23 | |
| 9:04 | 32 - 23 |
LOFTON,AHLURA defensive rebound
|
|
| 8:44 | 32 - 23 |
BELTON,ADRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 |
YELDER,MYIA defensive rebound
|
32 - 23 | |
| 8:35 |
Turnover by TURNER,DASIA
|
32 - 23 | |
| 8:00 | 32 - 23 |
MCPHERSON,CANAI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:58 | 32 - 23 |
WILLIAMS,QARIAH
goes to the bench
|
|
| 7:58 | 32 - 23 |
WEBSTER,KAYLA
enters the game
|
|
| 7:58 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 23 | |
| 7:36 |
Turnover by YELDER,MYIA
|
32 - 23 | |
| 7:07 | 32 - 25 |
BELTON,ADRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:07 | 32 - 25 |
Assist by LOFTON,AHLURA
|
|
| 6:49 |
CEASER,NATRACIA made 3-pt. jump shot
|
35 - 25 | |
| 6:49 |
Assist by BROWN,ELAIJHA
|
35 - 25 | |
| 6:37 |
Block by TURNER,DASIA
|
35 - 25 | |
| 6:34 | 35 - 25 |
WEBSTER,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 25 | |
| 6:28 | 35 - 27 |
TAYLOR,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 6:28 | 35 - 27 |
Assist by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 6:18 | 35 - 27 |
Turnover by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 6:18 | 35 - 27 |
Foul by WEBSTER,KAYLA
|
|
| 6:18 | 35 - 27 |
MCPHERSON,CANAI
goes to the bench
|
|
| 6:18 | 35 - 27 |
JACKSON,LAILA
enters the game
|
|
| 6:18 | 35 - 27 |
Steal by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 6:18 |
Turnover by TEAM
|
35 - 27 | |
| 6:18 | 35 - 27 |
BELTON,ADRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
CEASER,NATRACIA defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 6:18 |
Turnover by WINSTON,ARI
|
35 - 27 | |
| 6:09 |
WINSTON,ARI
goes to the bench
|
35 - 27 | |
| 6:09 |
WASHINGTON,KIMBERLYNN
enters the game
|
35 - 27 | |
| 5:54 | 35 - 30 |
LOFTON,AHLURA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:54 | 35 - 30 |
Assist by TAYLOR,ALEXIS
|
|
| 5:24 |
WASHINGTON,KIMBERLYNN made 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 5:24 |
Assist by YELDER,MYIA
|
37 - 30 | |
| 5:02 | 37 - 30 |
Turnover by BELTON,ADRIANNA
|
|
| 4:46 | 37 - 30 |
Foul by JACKSON,LAILA
|
|
| 4:24 |
WASHINGTON,KIMBERLYNN missed 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 4:24 | 37 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:06 | 37 - 30 |
WEBSTER,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:06 |
CEASER,NATRACIA defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 3:52 |
CEASER,NATRACIA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 30 | |
| 3:52 |
CEASER,NATRACIA offensive rebound
|
37 - 30 | |
| 3:49 |
CEASER,NATRACIA missed 2-pt. field goal
|
37 - 30 | |
| 3:49 | 37 - 30 |
WEBSTER,KAYLA defensive rebound
|
|
| 3:43 | 37 - 32 |
WEBSTER,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:30 |
TEAM TIMEOUT by Philander Smith (AR)
|
37 - 32 | |
| 3:20 |
BROWN,ELAIJHA
goes to the bench
|
37 - 32 | |
| 3:20 |
ISOM,ISIS
enters the game
|
37 - 32 | |
| 3:19 |
ISOM,ISIS made 2-pt. field goal
|
39 - 32 | |
| 3:16 | 39 - 32 |
Foul by JACKSON,LAILA
|
|
| 3:16 |
ISOM,ISIS made free throw
|
40 - 32 | |
| 3:16 |
CEASER,NATRACIA
goes to the bench
|
40 - 32 | |
| 3:16 |
WILLIAMS,MELEANNE
enters the game
|
40 - 32 | |
| 3:10 | 40 - 32 |
JACKSON,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:10 | 40 - 32 |
BELTON,ADRIANNA offensive rebound
|
|
| 3:07 |
Foul by WASHINGTON,KIMBERLYNN
|
40 - 32 | |
| 3:07 | 40 - 33 |
BELTON,ADRIANNA made free throw
|
|
| 3:07 | 40 - 34 |
BELTON,ADRIANNA made free throw
|
|
| 2:58 |
Turnover by WASHINGTON,KIMBERLYNN
|
40 - 34 | |
| 2:58 |
Foul by WASHINGTON,KIMBERLYNN
|
40 - 34 | |
| 2:39 | 40 - 34 |
JACKSON,LAILA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:39 |
TURNER,DASIA defensive rebound
|
40 - 34 | |
| 2:31 |
WILLIAMS,MELEANNE made 3-pt. jump shot
|
43 - 34 | |
| 2:31 |
Assist by TURNER,DASIA
|
43 - 34 | |
| 2:11 | 43 - 34 |
